Flettefelt i oppdragsavtale i AdminFlow Byrå
Flettefelt i oppdragsavtaler
Hva er dette?
Flettefelt er felter i oppdragsavtalen som automatisk henter inn informasjon fra Adminflow Byrå. De lar deg fylle ut avtaler med data fra kundekort, prosjekt og oppsett uten manuell inntasting.
Hvorfor er det nyttig?
Flettefelt gjør arbeidet raskere og mer konsistent.
- Du slipper å skrive samme informasjon flere ganger
- Avtalene blir like på tvers av kunder
- Risikoen for feil reduseres
- Du får alltid oppdatert informasjon i avtalen
Hvordan gjør jeg det?
1. Legg inn flettefelt i mal
Åpne malen for oppdragsavtale og skriv inn ønskede flettefelt der informasjon skal vises.
2. Opprett avtale
Når du oppretter en avtale basert på malen, hentes data automatisk fra:
- Kundekortet
- Prosjektet
- Kontaktpersoner
- Rutiner og oppsett
3. Kontroller innholdet
Sjekk at alle relevante felt er fylt ut i systemet. Manglende data gir tomme felt i avtalen.
Eksempler på bruk av flettefelt
Eksempel 1: Kundeinformasjon
Bruk flettefelt til å hente inn navn på selskap, organisasjonsnummer og kontaktperson. Dette sikrer at grunnleggende informasjon alltid er korrekt.
Eksempel 2: Oppdragsinformasjon
Bruk flettefelt til å vise prosjekt, ansvarlige og hvordan oppdraget er organisert. Dette gir tydelig oversikt i avtalen.
Eksempel 3: Rutiner
Bruk flettefelt til å beskrive hvordan kunden håndteres, som bokføringsfrekvens, fakturering og rapportering.
Viktig å vite
- Flettefelt fungerer kun hvis data er registrert i Adminflow
- Test alltid malen før bruk
- Ikke alle felt passer i alle avtaler
Alle flettefelt med koder
Grunnleggende kontraktsfelt
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Startdato | [START_DATE] |
Kontraktsdato | [CONTRACT_DATE] |
Sluttdato | [END_DATE] |
Første kontraktsdato | [PROJECT_FIRST_CONTRACT_DATE] |
Oppsigelsesdato | [TERMINATION_DATE] |
Prosjektleder
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Navn | [PROJECT_LEADER_NAME] |
E-post | [PROJECT_LEADER_EMAIL] |
Telefon | [PROJECT_LEADER_PHONE] |
Stilling | [PROJECT_LEADER_POSITION] |
Hovedkontakt – kunde
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Navn | [MAINCLIENTCONTACT_NAME] |
E-post | [MAINCLIENTCONTACT_EMAIL] |
Telefon | [MAINCLIENTCONTACT_PHONE] |
Stilling | [MAINCLIENTCONTACT_POSITION] |
Kontraktansvarlig
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Navn | [CONTRACTRESPONSIBLE_NAME] |
E-post | [CONTRACTRESPONSIBLE_EMAIL] |
Telefon | [CONTRACTRESPONSIBLE_PHONE] |
Stilling | [CONTRACTRESPONSIBLE_POSITION] |
Kundefelt
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Adresse | [ADDRESS] |
Kontaktperson(er) | [CONTACT_PERSONS] |
Organisasjonsnummer | [ORGANIZATION_NUMBER] |
Navn på selskap | [COMPANY_NAME] |
Prosjektfelt
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Prosjektnotat | [PROJECT_NOTE] |
Navn på prosjekt | [PROJECT_NAME] |
Oppgaver | [PLANNING_TASKS] |
Andre oppgaver | [OTHER_TASKS] |
Systemer | [SYSTEMS] |
Regnskapsførere | [PROJECT_ACCOUNTANTS] |
Beskrivelse av kunden
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Om kundens kunder | [PROJECT_ABOUT_CUSTOMERS] |
Om kunden / virksomheten | [PROJECT_ABOUT_DESCRIPTION] |
Salgs- og inntektskilder | [PROJECT_ABOUT_INCOME_SOURCES] |
Revisor
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Har kunden revisor | [PROJECT_AUDITOR] |
Revisor selskap | [PROJECT_AUDITOR_COMPANY] |
Revisor e-post | [PROJECT_AUDITOR_EMAIL] |
Revisor navn | [PROJECT_AUDITOR_NAME] |
Revisor telefon | [PROJECT_AUDITOR_PHONE] |
Bank og betaling
Felt | Flettefelt |
|---|---|
KID-fakturering | [PROJECT_BANK_OCR] |
Bankbetaling integrert | [PROJECT_BANK_PAYMENT_NOT_INTEGRATED] |
Attestering bokføring | [PROJECT_BOOKKEEPING_ATTESTATION] |
Betaling AGA | [PROJECT_PROCEDURES_AGA] |
Attestering bank | [PROJECT_PROCEDURES_ATTESTATION_BANK] |
Attestering ERP | [PROJECT_PROCEDURES_ATTESTATION_ERP] |
Betaling faktura | [PROJECT_PROCEDURES_INVOICE] |
Betaling lønn | [PROJECT_PROCEDURES_PAYROLL] |
Remittering | [PROJECT_PROCEDURES_REMITTANCE] |
Betaling skattetrekk | [PROJECT_PROCEDURES_TAX_RETURNS] |
Betaling MVA | [PROJECT_PROCEDURES_VAT] |
Bokføring
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Kommentar bokføring | [PROJECT_BOOKKEEPING_COMMENT] |
Kunden bokfører selv | [PROJECT_BOOKKEEPING_CUSTOMER_SELF] |
Avdelingsregnskap | [PROJECT_BOOKKEEPING_DEPARTMENT_MANAGEMENT] |
Prosjektregnskap | [PROJECT_BOOKKEEPING_PROJECT_MANAGEMENT] |
Bokføringsdato | [PROJECT_BOOKKEEPING_REPORT_DAY] |
Bokføringsfrekvens | [PROJECT_BOOKKEEPING_REPORT_FREQUENCY] |
Delt bokføring | [PROJECT_BOOKKEEPING_SHARED] |
Tidsbruk
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Estimert tid per måned | [PROJECT_ESTIMATED_TIME_PER_MONTH] |
Fakturering
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Fakturakommentar | [PROJECT_INVOICE_COMMENT] |
Fakturadato | [PROJECT_INVOICE_DAY] |
Faktureringsfrekvens | [PROJECT_INVOICE_FREQUENCY] |
Purretjeneste | [PROJECT_INVOICE_LEEK_SERVICE] |
Hvem fakturerer | [PROJECT_INVOICE_WHO_INVOICES] |
Lønn
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Kommentar lønn | [PROJECT_PAYROLL_COMMENT] |
Kommentar utbetaling | [PROJECT_PAYROLL_COMMENT_PAYOUT] |
Lønnsdato | [PROJECT_PAYROLL_DAY] |
Lønn aktivert | [PROJECT_PAYROLL_ENABLED] |
NAV HUB | [PROJECT_PAYROLL_HUB] |
Andre ytelser | [PROJECT_PAYROLL_OTHER_BENEFITS] |
Pensjon | [PROJECT_PAYROLL_PENSION] |
Pensjonsselskap | [PROJECT_PAYROLL_PENSION_COMPANY] |
Pris
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Priskategori | [PROJECT_PRICE_CATEGORY] |
Rapportering
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Kommentar rapportering | [PROJECT_REPORTING_COMMENT] |
Rapporteringsdag | [PROJECT_REPORTING_DAY] |
Rapporteringsfrekvens | [PROJECT_REPORTING_FREQUENCY] |
Vi rapporterer | [PROJECT_REPORTING_WE_REPORT] |
MVA
Felt | Flettefelt |
|---|---|
MVA kommentar | [PROJECT_VAT_COMMENT] |
Fellesregistrering | [PROJECT_VAT_JOINT_REGISTRATION] |
Forholdsmessig fradrag | [PROJECT_VAT_PROPORTIONATE_DEDUCTION] |
Termintype | [PROJECT_VAT_TERM_TYPE] |
Årsoppgjør og AR
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Årsregnskap inngår | [PROJECT_YEAR_END_ANNUAL_ACCOUNTS] |
AR ansvarlig | [PROJECT_YEAR_END_AR_ACCOUNTANT] |
AR innsending | [PROJECT_YEAR_END_AR_REPORT_SENDER] |
Revisjonskommentar | [PROJECT_YEAR_END_AUDIT_COMMENT] |
Kommentar årsoppgjør | [PROJECT_YEAR_END_COMMENT] |
Ansvarlig regnskapsfører | [PROJECT_YEAR_END_RESPONSIBLE_ACCOUNTANT] |
AML og status
Felt | Flettefelt |
|---|---|
KYC status | [PROJECT_AML_KYC] |
Arkivert | [PROJECT_ARCHIVED] |
Risikovurdering | [PROJECT_RISK_ASSESSMENT] |
Organisering og tilhørighet
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Forretningsenhet | [PROJECT_BUSINESS_UNIT] |
Klient | [PROJECT_CLIENT] |
Ekstern ID | [PROJECT_EXTERNAL_ID] |
Kontaktpersoner | [PROJECT_PROJECT_PERSONS] |
Tagger | [TAGS] |
Team | [TEAMS] |
Prosjekttype | [PROJECT_TYPE] |
Visning og skjuling
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Skjulte seksjoner | [PROJECT_HIDDEN_SECTIONS] |
Skjul i AR oppgaver | [PROJECT_HIDE_IN_AR_TASKS] |
Skjul i årsavslutning | [PROJECT_HIDE_IN_FISCAL_YEAR] |
Skjul i kvalitetskontroll | [PROJECT_HIDE_IN_QUALITY_CONTROL] |
Integrasjon
Felt | Flettefelt |
|---|---|
Maestro aktivert | [PROJECT_MAESTRO_ENABLED] |
Tips
Start med disse feltene:
- [COMPANY_NAME]
- [ORGANIZATION_NUMBER]
- [CONTACT_PERSONS]
- [PROJECT_NAME]
- [PROJECT_BOOKKEEPING_REPORT_FREQUENCY]
- [PROJECT_INVOICE_FREQUENCY]
- [PROJECT_REPORTING_FREQUENCY]
- [PROJECT_VAT_TERM_TYPE]
Dette gir en enkel og effektiv oppdragsavtale.
FAQ
Hva skjer hvis et felt ikke er fylt ut?
Feltet blir tomt i avtalen. Du bør alltid fylle ut relevante data i systemet først.
Kan jeg bruke alle flettefelt i samme avtale?
Ja, men det er sjelden nødvendig. Bruk kun feltene som gir verdi.
Hvordan tester jeg en mal?
Opprett en avtale på en testkunde og kontroller at alle felter fylles riktig.
Oppdatert: 20/04/2026
Takk skal du ha!
